Tabulka velikostí
Jedná se o skutečné míry oblečení. Nikoliv o míry vaší postavy.
Potřebujete poradit? Připište poznámku do objednávky. Ozveme se.
MÁMA
ŠATY
Šaty jsou elastické. Např. pro hrudník 88 cm je dostatečná velikost XS (80 cm).
Doporučujeme přeměřit hrudník u dobře padnoucího elastického trička.
Pro zachování formální délky (lehce nad kolena) zvolte pro výšku nad 175 cm prodlouženou délku.
RÚT, EVA A EMILY
Velikost | Hrudník | Délka klasik/prodloužená | Kojicí překlad | Rukáv 3/4 |
XS | 80 cm | 93/100 cm | 37 cm | 38 cm |
S | 84 cm | 93/100 cm | 38 cm | 38 cm |
M | 90 cm | 94/100 cm | 38 cm | 39 cm |
L | 98 cm | 96/100 cm | 40 cm | 40 cm |
XL | 104 cm | 96/100 cm | 41 cm | 42 cm |
OVERSIZE ZORA
Velikost | Hrudník | Boky | Délka klasik/prodloužená | Rukáv 7/8 |
S | 86 cm | 102 cm | 88 cm | 43 cm |
M | 94 cm | 110 cm | 89,5 cm | 44 cm |
L | 102 cm | 118 cm | 91 cm | 45 cm |
XL | 110 cm | 126 cm | 92,5 cm | 46 cm |
JUSTÝNA
Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Délka klasik/prodloužená | Rukáv prodloužený krátký |
XS | 80 cm | 64 cm | 86 cm | 96/104 cm | 30 cm |
S | 86 cm | 70 cm | 92 cm | 97/105 cm | 30,5 cm |
M | 92 cm | 76 cm | 98 cm | 98/106 cm | 31 cm |
L | 98 cm | 82 cm | 104 cm | 99/107 cm | 32 cm |
XL | 04 cm | 88 cm | 110 cm | 100/108 cm | 32,5 cm |
IVA
Velikost | Hrudník | Pas | Boky | Délka klasik/prodloužená |
XS | 80 cm | 70 cm | 90 cm | 91/100 cm |
S | 86 cm | 76 cm | 96 cm | 91/100 cm |
M | 92 cm | 84 cm | 102 cm | 92/101 cm |
L | 98 cm | 92 cm | 108 cm | 93/101 cm |
XL | 104 cm | 98 cm | 114 cm | 93/101 cm |
MIKINY
Teplákovina je elastická. Přizpůsobí se postavě.
Svetrovina je pevnější.
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků |
XS | 88 cm | 76 cm | 89 cm |
S | 92 cm | 80 cm | 94 cm |
M | 100 cm | 88 cm | 102 cm |
L | 108 cm | 96 cm | 110 cm |
XL | 116 cm | 104 cm | 118 cm |
XXL | 124 cm | 112 cm | 124 cm |
KOJICÍ TRIČKA
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Boky | Délka klasik/prodloužená | Kojicí překlad | Rukáv 3/4 |
XS | 80 cm | 70 cm | 84 cm | 61/68 cm | 37 cm | 38 cm |
S | 84 cm | 74 cm | 88 cm | 61/68 cm | 38 cm | 38 cm |
M | 90 cm | 80 cm | 94 cm | 62/69 cm | 38 cm | 39 cm |
L | 98 cm | 88 cm | 102 cm | 63/70 cm | 40 cm | 40 cm |
XL | 104 cm | 94 cm | 108 cm | 63/70 cm | 41 cm | 42 cm |
ŘASENÁ SUKNĚ
Velikost | Pas nenatažený | Šířka přes boky | Délka |
XS | 58 cm | 102 cm | 50 cm |
S | 65 cm | 114 cm | 51 cm |
M | 73 cm | 127 cm | 51 cm |
L | 81 cm | 142 cm | 52 cm |
XL | 92 cm | 160 cm | 53 cm |
DĚTI
SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
Velikost | Délka bez nápletů | Vnitřní nohavice | Obvod pasu | Spodní náplet | Náplet v pase |
98 | 46 cm | 33 cm | 42 cm | 7 cm | 10 cm |
104 | 51 cm | 37 cm |
44 cm |
7 cm | 10 cm |
110 | 56 cm | 41 cm | 44 cm | 7 cm | 10 cm |
116 | 60 cm | 45 cm | 46 cm | 7 cm | 10 cm |
122 | 64 cm | 49 cm | 46 cm | 7 cm | 8 cm |
128 | 68 cm | 53 cm | 48 cm | 7 cm | 8 cm |
134 | 72 cm | 57 cm | 48 cm | 7 cm | 8 cm |
SOFSHELL KAPSÁČE
Velikost | Celková délka | Obvod sedu | Obvod pasu | Náplet nohavice | Náplet pas |
98 | 58,5 cm | 65 cm | 40 cm | 10 cm | 7 cm |
104 | 61 cm | 67,5 cm | 41 cm | 10 cm | 7 cm |
110 | 65 cm | 70 cm | 42 cm | 10 cm | 7 cm |
116 | 69 cm | 72,5 cm | 43 cm | 10 cm | 7 cm |
122 | 73 cm | 75 cm | 44 cm | 8 cm | 7 cm |
128 | 77 cm | 77 cm | 45 cm | 8 cm | 7 cm |
134 | 81 cm | 79 cm | 46 cm | 8 cm | 7 cm |